中国专业芯片级维修产品供应商
公司地址:湖北省武汉市洪山区珞瑜路100号广埠屯资讯广场四楼B35,B40
联系人:罗先生 电话:027-87685408 手机:13871421218
服务网站:http://www.gzfix.com(南方维修网) E-Mail:cn_luoxu#163.com (#号换@)
在线销售QQ: 78774552(批发) 405968627(邮寄) 11968750(技术支持)
专业批发MP3/MP4数码产品配件、850热风焊台、936恒温焊台、
硬盘工具PC3000/HRT、SD/DDR测试仪、主板/笔记本诊断卡、
液晶驱动板/高压板、笔记本芯片/高压条/解密工具、
硬盘电路板/驱动芯片、主板插槽/插座/IO芯片/电源芯片/MOS管/电容、
内存板、CF卡/1.8英寸/2.5英寸接口转IDE卡、BGA返修站、
显示器芯片/管座/高压包/信号线/电容等
咨询电话:027-63785978
MP3/MP4常用维修配件清单
镜片 |
|||
| 编号 | 名称 | 销售单价 | |
| 1 | 火柴盒小屏 | ||
| 2 | 火柴盒中屏 | ||
| 3 | 火柴盒半屏 | ||
| 4 | 火柴盒全屏 | ||
| 5 | 火柴盒半圆 | ||
| 6 | 月光宝盒 | ||
| 7 | 小月光 | ||
| 8 | 大姆指 | ||
| 9 | 小姆指(亚克力) | ||
| 10 | 大朝华 | ||
| 11 | 开口大朝华 | ||
| 12 | 小朝华 | ||
| 13 | 小朝华 | ||
| 14 | 小朝华 | ||
| 15 | 潜小艇 | ||
| 16 | 小贝贝(大) | ||
| 17 | 小贝贝(小) | ||
| 18 | 小贝贝(弯) | ||
| 19 | 小宝典 | ||
| 20 | 小闹钟 | ||
| 21 | 小公主 | ||
| 22 | 小三星(带孔) | ||
| 23 | 小三星 | ||
| 24 | 小金刚 | ||
| 25 | 彩蛋 | ||
| 26 | 变色龙 | ||
| 27 | 打火机(小) | ||
| 28 | 打火机(大) | ||
| 29 | MP3 | ||
| 30 | 至尊宝(大) | ||
| 31 | 到尊宝(小) | ||
| 32 | 小精灵 | ||
| 33 | 小精灵 | ||
| 34 | 小精灵 | ||
| 35 | MP4带切边 | ||
| 36 | 小精灵MP4 | ||
| 37 | 仿三星 | ||
| 38 | 1.5寸苹果机 | ||
| 39 | 苹果机 | ||
| 40 | 大跳舞机 | ||
| 41 | 1.5寸MP4 | ||
| 42 | 1.5寸MP4 | ||
| 43 | 仿贝贝(仿三星) | ||
| 44 | MP3 | ||
| 45 | 电子书 | ||
| 46 | 触摸屏 | ||
| 47 | MP3 | ||
| 48 | 梦幻小电影 | ||
| 49 | 安奈克 | ||
| 50 | 京华(蝴蝶剑) | ||
| 51 | MP3 | ||
| 52 | 小口琴(七彩背光) | ||
| 53 | MP3 | ||
| 54 | 小电影机 | ||
| 55 | 大电影机 | ||
| 56 | 1.5寸MP4(一套) | ||
| 57 | 2.5寸电影机(亚克力) | ||
| 58 | 幸运星 | ||
| 59 | 小精灵 | ||
| 60 | 火柴盒(削边) | ||
| 61 | 月光MP3 | ||
| 62 | 3.5寸电影机(亚克力) | ||
| 63 | MP3 | ||
| 64 | MP3 | ||
| 65 | 朝华配套(盖壳) | ||
| 66 | 仿明基 | ||
| 67 | 变色龙小镜片 | ||
| 68 | 小提包 | ||
| 69 | 小口琴 | ||
| 70 | 小金星 | ||
| 71 | 小金星 | ||
| 72 | 小黑妹 | ||
| 73 | 坦克车 | ||
| 74 | 汤姆逊打火机 | ||
| 75 | 干电小朝华 | ||
| 76 | 小麻将 | ||
| 77 | 超薄机 | ||
| 78 | 大三星 | ||
| 79 | 开口贝贝 | ||
| 80 | 小龙舟 | ||
| 81 | 打火机(小) | ||
| 82 | 火柴盒(全屏小) | ||
| 83 | 火柴盒(大屏) | ||
| 84 | 魔镜 | ||
| 85 | 汤姆逊 | ||
| 86 | 安耐克 | ||
| 87 | 小精灵 | ||
| 88 | MP4 | ||
| 89 | MP3 | ||
| 90 | 薄电子书 | ||
| 91 | 跳舞机 | ||
| 92 | 怀表 | ||
| 93 | 京华6370 | ||
| 94 | 十二星座 | ||
| 95 | 大贝贝(大三星) | ||
| 96 | 安耐克810 | ||
| 97 | 京华 | ||
| 98 | MP4 | ||
| 99 | MP4 | ||
| 100 | 火柴盒(插卡) | ||
| 101 | 小贝贝MP4 | ||
| 102 | 宝典大屏 | ||
| 103 | MP3 | ||
| 104 | MP3 | ||
| 105 | MP3 | ||
| 106 | MP4 | ||
| 107 | MP3 | ||
| 108 | MP3 | ||
| 109 | MP3 | ||
| 110 | MP3 | ||
| 111 | MP4 | ||
| 112 | 京华 | ||
| 113 | MP4 | ||
| 114 | MP3 | ||
| 115 | MP3 | ||
| 116 | MP3 | ||
| 117 | MP3 | ||
| 118 | 小贝贝(中号) | ||
| 119 | MP3 | ||
| 120 | MP3 | ||
| 121 | MP4 | ||
| 122 | MP3 | ||
| 123 | MP3 | ||
| 124 | MP4 | ||
| 125 | 驼鸟 | ||
| 126 | MP3 | ||
| 127 | 三星T6 | ||
| 128 | 流星 | ||
| 129 | MP3 | ||
| 130 | MP3 | ||
| 131 | MP3 | ||
| 132 | MP3 | ||
| 133 | MP3 | ||
| 134 | MP3(亚克力) | ||
| 135 | MP4 | ||
| 136 | MP3 | ||
| 137 | MP3 | ||
| 138 | MP4 | ||
| 139 | MP4 | ||
| 140 | MP4 | ||
| 141 | MP3 | ||
| 142 | 京华 | ||
| 143 | MP3 | ||
| 144 | MP3 | ||
| 145 | MP3 | ||
| 146 | MP3 | ||
| 147 | MP3 | ||
| 148 | MP3 | ||
| 149 | MP3 | ||
| 150 | MP3 | ||
| 151 | MP3 | ||
| 152 | 钻石王老五 | ||
| 153 | MP4 | ||
| 154 | MP3 | ||
| 155 | MP4 | ||
| 156 | MP3 | ||
| 157 | MP3 | ||
| 158 | MP3 | ||
| 159 | MP3 | ||
| 160 | MP3 | ||
| 161 | MP4 | ||
| 162 | 大朝华盖 | ||
| 163 | MP4 | ||
| 164 | MP3 | ||
| 165 | MP3 | ||
| 166 | MP4 | ||
| 167 | MP4 | ||
| 168 | MP3 | ||
| 169 | MP4 | ||
| 170 | MP4 | ||
| 171 | MP4 | ||
| 172 | MP4 | ||
| 173 | MP4 | ||
| 174 | MP3 | ||
| 175 | MP4 | ||
| 176 | MP3 | ||
| 177 | MP4 | ||
| 178 | MP4 | ||
| 179 | MP3 | ||
| 180 | MP3 | ||
| 181 | MP4 | ||
| 182 | MP4 | ||
| 183 | MP3 | ||
| 184 | MP3 | ||
| 185 | MP4 | ||
| 186 | MP3 | ||
| 187 | MP4 | ||
| 188 | MP4 | ||
| 189 | MP3 | ||
| 190 | MP3 | ||
| 191 | MP3 | ||
| 192 | MP4 | ||
| 193 | MP3 | ||
| 194 | MP4 | ||
| 195 | MP3黑妹 | ||
| 196 | MP3 | ||
| 197 | 火柴盒MP3 | ||
| 198 | 火柴盒MP3 | ||
| 199 | MP4 | ||
| 200 | MP3小贝贝 | ||
| 201 | MP3小贝贝(反) | ||
| 202 | 口琴机 | ||
| 203 | 仿安耐克 | ||
| 204 | MP3 | ||
| 205 | 变脸 | ||
| 206 | 小月光 | ||
| 207 | 小水滴 | ||
| 208 | 老朝华 | ||
| 209 | 开口小朝华 | ||
| 210 | 跳舞机1.1 | ||
| 211 | 跳舞机1.2 | ||
| 212 | 跳舞机1.3 | ||
| 213 | 跳舞机1.2 | ||
| 214 | 跳舞机1.3 | ||
| 215 | 跳舞机1.3 | ||
| 216 | MP4 | ||
| 217 | MP3 | ||
| 218 | MP3 | ||
| 219 | MP3 | ||
| 220 | MP3 | ||
| 221 | MP4 | ||
| 222 | 仿三星 | ||
| 223 | MP3 | ||
| 224 | 苹果机1.3 | ||
| 225 | 苹果机1.1 | ||
| 226 | 超薄机1.3 | ||
| 227 | 超薄机1.2 | ||
| 228 | MP4 | ||
| 229 | MP4 | ||
| 230 | 大拇指 | ||
| 231 | MP3 | ||
| 232 | 小书本 | ||
| 233 | 电子词典 | ||
| 234 | 背盖 | ||
| 235 | 1.5寸MP4 | ||
| 236 | MP3 | ||
| 237 | MP3 | ||
| 238 | MP3 | ||
| 239 | MP3 | ||
| 240 | MP3 | ||
| 241 | MP4 | ||
| 242 | MP3 | ||
| 243 | MP3 | ||
| 244 | MP3 | ||
| 245 | MP3 | ||
| 246 | MP3 | ||
| 247 | MP3 | ||
| 248 | MP3 | ||
| 249 | MP3 | ||
| 250 | MP3 | ||
| 251 | MP3 | ||
| 252 | 小宝宝 | ||
| 253 | MP3 | ||
| 254 | MP3 | ||
| 255 | 汤姆逊 | ||
| 256 | MP3 | ||
| 257 | MP3 | ||
| 258 | MP3 | ||
| 259 | MP4 | ||
| 260 | MP4 | ||
| 261 | 电子词典火柴盒 | ||
| 262 | MP3 | ||
| 263 | MP4(2.5寸) | ||
| 264 | MP4(1.8寸) | ||
| 265 | MP4 | ||
| 266 | MP3 | ||
| 267 | MP3 | ||
| 268 | MP4 | ||
| 269 | MP4 | ||
| 270 | MP4 | ||
| 271 | MP3 | ||
| 272 | MP3 | ||
| 273 | MP3 | ||
| 274 | MP4 | ||
| 275 | MP4 | ||
| 276 | MP4 | ||
| 277 | MP4 | ||
| 278 | MP4 | ||
| 279 | MP4 | ||
| 280 | MP4 | ||
| 281 | MP4 | ||
| 282 | MP4 | ||
| 283 | MP4 | ||
| 284 | MP3 | ||
| 285 | MP4 | ||
| 286 | MP4 | ||
| 287 | MP4 | ||
| 288 | MP4 | ||
| 289 | MP4 | ||
| 290 | MP3 | ||
| 291 | MP4 | ||
| 292 | MP3 | ||
| 293 | MP3 | ||
| 294 | MP4 | ||
| 295 | MP4 | ||
| 296 | MP3 | ||
| 297 | MP4 | ||
| 298 | MP4 | ||
| 299 | MP4 | ||
| 300 | MP4 | ||
| 301 | MP4 | ||
| 302 | MP4 | ||
| 303 | MP4 | ||
| 304 | MP4 | ||
| 305 | MP3 | ||
| 306 | MP4 | ||
| 307 | MP4 | ||
| 308 | MP4 | ||
| 309 | MP4 | ||
| 310 | MP4 | ||
| 外壳 | 名称 | 销售单价 | |
| 1 | 大朝华 | ||
| 2 | 月光 | ||
| 3 | 小月光 | ||
| 4 | 小贝贝带开关 | ||
| 5 | 小贝贝小 | ||
| 6 | 小贝贝大 | ||
| 7 | 小宝典 | ||
| 8 | 火柴盒 | ||
| 9 | 跳舞机 | ||
| 10 | 变色龙 | ||
| 11 | 大三星 | ||
| 12 | 苹果 | ||
| 13 | 打火机 | ||
| 14 | 小三星 | ||
| 15 | 大指姆 | ||
| 充电器 | |||
| 编号 | 名称 | 销售单价 | |
| 1 | 150mA | ||
| 2 | 200-300mA | ||
| 3 | 200-300mA(IC) | ||
| 4 | 500mA(IC) | ||
| 连接线/转换头 | |||
| 编号 | 名称 | 销售单价 | |
| 1 | USB延长线(0.8) | ||
| 2 | USB/4P数据线(0.8) | ||
| 3 | USP/ 5P数据线(0.8) | ||
| 4 | USB/4P转换头 | ||
| 5 | USB/5P转换头 | ||
| 6 | 彩蛋25数据线 | ||
| 充电电池价格(MP3/MP4) | |||
| 编号 | 名称 | 型号 | 销售单价 |
| 钢壳锂电 | 42030 | ||
| 钢壳锂电 | 42535 | ||
| 钢壳锂电 | 51646 | ||
| 钢壳锂电 | 52030 | ||
| 钢壳锂电 | 52033 | ||
| 钢壳锂电 | 52535 | ||
| 聚合物锂电 | 42030 | ||
| 聚合物锂电 | 52030 | ||
| 直插锂电电池 | 52248 | ||
| 镍氢电池 | 51646 | ||
| 开关按钮插座 | |||
| 编号 | 型号 | 名称 | 销售单价 |
| 1 | LF303 | 五向键 | |
| 2 | LT808 | 边开关(小) | |
| 3 | LT809 | 边开关(大) | |
| 4 | 四脚扁平开关 | ||
| 5 | 7脚拨动开关 | ||
| 6 | 3X6按扭开关 | ||
| 7 | LS305 | 小贝贝侧按钮(韩国) | |
| 8 | 4P插座 | ||
| 9 | 5P插座 | ||
| 10 | LT3513 | 六脚耳机座 | |
| 11 | LT-111 | 耳机座 | |
| 12 | 3.5-3P | 耳机座 | |
| 13 | 中乌龟 | 开关 | |
| 14 | 大乌龟 | 开关 | |
| 15 | USB4P | USB直脚座 | |
| 16 | USB4P | USB弯脚 | |
| 17 | LT3505 | 耳机座 | |
| 18 | LT202 | 2.5耳机座 | |
| 19 | 三脚拨动开关 | ||
| 20 | 五脚不对称 | ||
| 21 | 四脚不对称耳机座 | ||
| 22 | 小朝华小月光 | 二脚按键 | |
| 23 | 四脚按键 | ||
| 24 | 四脚扁小平黄色 | ||
| 25 | 四脚扁大平黄色 | ||
| 元器件 | |||
| 编号 | 名称 | 型号 | 销售单价 |
| 1 | 月光排线 | ||
| 2 | 月光排线 | ||
| 3 | 朝华排线 | ||
| 4 | 电感3X2 | 10uH | |
| 5 | 电感3X2 | 22uH | |
| 6 | 电感3X2 | 39uH | |
| 7 | 电感3X2 | 47uH | |
| 8 | 电感3X2 | 100uH | |
| 9 | 电感 4X3 | 39uH | |
| 10 | 七彩背光板 | 13*35 | |
| 11 | 七彩背光板 | 13*40 | |
| 12 | 单蓝色背光板 | 13*35 | |
| 13 | 1.2寸触摸屏 | ||
| 14 | 1.5寸触摸屏 | ||
| IC | |||
| 编号 | 名称 | 型号 | 销售单价 |
| 1 | 钜力 | ATJ2085 | |
| 2 | 西格玛特 | STMP3410 | |
| 3 | 西格玛特 | STMP3502 | |
| 4 | 凌阳 | SPCA7550 | |
| 5 | 凌阳 | SPCA7530 | |
| 6 | 炬力 | ATJ2051 | |
| 7 | 炬力 | ATJ2085P | |
| 五金器件 | |||
| 编号 | 型号 | 名称 | 销售单价 |
| 1 | KA1.2X3 | 平头螺钉500只 | |
| 2 | PA1.2X3 | 螺钉500只 | |
| 3 | PA1.3X5 | 螺钉500只 | |
| 4 | 电池弹簧片 | 100 | |
| 5 | 电池弹簧片 | 100 | |
| 6 | KM1.3X2.5 | 平头螺丝 | |
| 圆柱形晶振 | |||
| 编号 | 型号 | 频率 | 销售单价 |
| 1 | 38 | 6M | |
| 2 | 38 | 12M | |
| 3 | 38 | 16M | |
| 4 | 38 | 24M | |
| 5 | 38 | 24.576M | |
| 6 | 38 | 32.768K | |
| 7 | 38 | 14.318 | |
| 8 | 26 | 6M | |
| 9 | 26 | 12 | |
| 10 | 26 | 16 | |
| 11 | 26 | 24 | |
| 12 | 26 | 24.576M | |
| 13 | 26 | 32.768K | |
| U盘套件 | |||
| 编号 | 型号 | 销售单价 | |
| U01 | I5062单贴带壳 | ||
| U02 | I5062双贴带壳 | ||
| U03 | 芯邦2080单贴带壳 | ||
| U04 | 芯邦2080双贴片带壳 | ||
| LCD液晶显示屏(单色) | |||
| 编号 | 型号 | 适用机型 | 销售单价 |
| L01 | 12832-7565-COG-28PIN | 大朝华 | |
| L02 | 128320724-18PIN | 火柴盒 | |
| L03 | 12832-0724-18PIN-0.5 | 火柴盒 | |
| L04 | 128327532-COG-49PIN | 大朝华 | |
| L05 | 128327534-COG-49PIN | 大朝华 | |
| L06 | 12832-7565-TAB-49PIN | 早期火柴盒、大月光、小月光等 | |
| L07 | 12832-7532-COG-49PIN | 2085 | |
| L08 | 12864-7565-COG | 电子词典 | |
| L09 | 96267549-16-PIN | 月光、朝华等 | |
| L10 | 96267549-18PIN | 月光、朝华等 | |
| L11 | 12832-7565-COG-5-28PIN | 小朝华 | |
| L12 | 96267549-8PIN | 大拇指月光 | |
| 彩色显示屏 | |||
| 编号 | 型号 | 适用机型 | 销售单价 |
| C01 | 双色屏31PIN | 小贝贝 | |
| C02 | 联宗1.1寸SSP1332U1 OLED | 1.1寸MP4 | |
| C03 | 三星1.2寸96*64 OLED | 1.2寸MP4 | |
| C04 | 科龙1.2寸96*64 OLED | 1.2寸MP4 | |
| C05 | 光磊1.2寸96*64 OLED | 超薄小精灵 | |
| C06 | 联达1.5寸128*128 27PIN | 1.5寸MP4 | |
| C07 | 久正1.5寸128*128 20PIN | 1.5寸MP4 | |
| C08 | 1.5寸OLED | 1.5寸MP4 | |
| C09 | 2.2寸TFT | 2.2寸MP4 | |
| C10 | 2.5寸TFT | 2.5寸MP4 | |
| 注明:同尺寸不同型号的显示屏不能互用 | |||
| 其它配件 | |||
| 名称 | 销售单价 | ||
| 收音头 | 10脚 | ||
| 收音头 | 9脚 | ||
耳机 |
|||
| 编号 | 名称 | 型号 | 销售单价 |
| E01 | 散装MP3 | ||
| E02 | Apple | ZV 400 | |
| E05 | SONY | ||
| E06 | SONY | ||
| E07 | SONY | ||
| E08 | SAMSUNG | ||
| E11 | 飞利浦 | 777 | |
| E13 | SONY | E388MP | |
| E14 | SAMSUNG | E828MP | |
| E15 | iPod | ||
| E16 | iPod | Q120 | |
| E17 | iPod | Q110 | |
| E18 | iPod | Q270 | |
| E19 | iPod | Q260 | |
| E20 | SAMSUNG | ||
| E21 | SAMSUNG | ||
| E22 | SONY | ||
| E23 | SONY | ||
| E24 | SAMSUNG | ||
| E25 | SONY | ||
| E26 | SONY | ES760 | |
| E27 | SONY | MDR-E079LP | |
| E28 | SAMSUNG | TS-E078LP | |
| E29 | SAMSUNG | TS-E8258 | |
| E30 | SAMSUNG | TS-E658MP | |
| E31 | SONY | MDR-E331MP | |
| E32 | SONY | MDR-E138 | |
| E33 | SONY | MDR-E667SP | |
| E34 | SAMSUNG | 黑色 | |
| E35 | SAMSUNG | TS-E698 | |
| E36 | 创新 | 创新 | |
| E37 | SONY | MDR-ED833LP | |
| E38 | SONY | MDR-E122 | |
| E39 | SONY带调音 | MDR-E061V | |
| E40 | 森海塞尔 | MX550 | |
| E41 | 3.5不带盒(散装)每个用塑料袋子包 | 铁三角 | |
| E42 | 2.5不带盒(散装)每个用塑料袋子包 | ASOY | |
| E43 | 2.5不带盒(散装)每个用塑料袋子包 | 大苹果 | |
| E44 | 2.5不带盒(散装)每个用塑料袋子包 | ||
| E45 | SAIYO | SY-E500MP | |
| E46 | SONY | MR-E8538 | |
| E47 | iPod | M9968CH/E | |
| E48 | SONY | MDR-E885 | |
| E49 | SONY | MDR-E886 | |
| E50 | SONY | MDR-E2398 | |
| E51 | SONY | MDR-888MV | |
| E52 | 双头耳机 | ||
| MP3/MP4保护套 | |||
| 编号 | 名称 | 销售单价 | |
| 1 | 普通 | ||
| 2 | 普通绣 | ||
| 3 | 普通绣卡通 | ||
| 4 | 衬里绣卡通 | ||
| 5 | 手工皮套 | ||
| 6 | 仿唐绣套 | ||
MP3/MP4用IC |
|||||
| 编号 | 型号 | 销售单价 | 封装 | 备注 | |
| 1 | XC6206P152MR | STO-23 管脚3个 | Power MOS FET | ||
| 2 | XC6206P302MR | STO-23 管脚3个 | Power MOS FET | ||
| 3 | XC6206P332MP | STO-23 管脚3个 | Power MOS FET | ||
| 4 | XP151A12AOMR | STO-23 管脚3个 | Power MOS FET | ||
| 5 | XP152A12COMR | STO-23 管脚3个 | Power MOS FET | ||
| 7 | AIC1896CG | SOT-23 管脚6个 | 1.4MHz,SOT23 Current-mode Step-up DC/DC Converter | 用于MP3升压IC,适用于矩力、Sigmatel等方案,是目前mp3市场上质量稳定,性价比最优升压IC | |
| 8 | RT9271CE | SOT-26管脚6个 | White LED Step-Up Converter in Tiny Package | ||
| 9 | SST39VF010-70-4C-WH | ||||
| 10 | SST39VF040-70-4C-WH | ||||
| FLASH芯片 | 销售单价 | |
| FLASH芯片 | FLASH 128M | |
| FLASH 256M | ||
| FLASH 512M | ||
| 电容 | 销售单价 | |
| TDK 15pF0603 J 10V | ||
| TDK 1030603 J 10V | ||
| TDK 1040603 J 10V | ||
| TDK 2230603 K 16V | ||
| TDK 2240603 J 10V | ||
| TDK 4740603 J 10V | ||
| 电阻 | 0Ω0603,5% | |
| 20Ω0603,5% | ||
| 24Ω0603,5% | ||
| 2.2K0603,5% | ||
| 100K0603,5% | ||
| 150K0603,5% | ||
| 51K0603,5% | ||
| 钽电容 | 10uFSizeA 6V 3216 | |
| 47uFSizeB 6V 3528 | ||
| 100uFSizeB 6V 3528 | ||
| 二极管 | DIODE 1N4148 SOD323 | |
| ROHM RB491DSOT-23 | ||
| 购买数量每种最少10个以上数量要为整数 | ||